2012年 3月17日(土) 1回阪神7日 天候 : 曇 馬場状態 : 稍重
【11R】若葉ステークス
着 | 枠 | 番 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 単勝 オッズ |
人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 11 | ワールドエース | 福永祐一 | 2.04.4 | 1.3 | 1 | |
2 | 5 | 10 | メイショウカドマツ | 武幸四郎 | 2.04.7 | 2 | 10.1 | 2 |
3 | 7 | 13 | ミルドリーム | デムーロ | 2.04.9 | 1 1/4 | 10.9 | 3 |
4 | 1 | 2 | アドマイヤレイ | 川田将雅 | 2.05.0 | クビ | 11.8 | 4 |
5 | 6 | 12 | アルキメデス | 鮫島良太 | 2.05.4 | 2 1/2 | 34.1 | 6 |
6 | 2 | 4 | ローゼンケーニッヒ | 小牧太 | 2.05.4 | ハナ | 21.6 | 5 |
7 | 7 | 14 | ククイナッツレイ | ピンナ | 2.06.0 | 3 1/2 | 46.9 | 9 |
8 | 4 | 7 | ディアデラバンデラ | 藤岡佑介 | 2.06.2 | 1 1/4 | 62.4 | 11 |
9 | 3 | 6 | ショウナンタケル | 幸英明 | 2.06.2 | クビ | 43.1 | 8 |
10 | 8 | 15 | グラーネ | 四位洋文 | 2.06.3 | 1/2 | 61.3 | 10 |
11 | 3 | 5 | ドリームトレイン | 北村友一 | 2.06.4 | 3/4 | 127.5 | 14 |
12 | 1 | 1 | ケイワイツヨシ | 川島信二 | 2.06.6 | 1 | 170.4 | 15 |
13 | 8 | 16 | グランプリブラッド | 小林慎一 | 2.07.3 | 4 | 107.3 | 13 |
14 | 5 | 9 | オソレイユ | 藤田伸二 | 2.07.6 | 1 3/4 | 83.9 | 12 |
15 | 2 | 3 | ラフィングインメイ | 浜中俊 | 2.08.4 | 5 | 42.3 | 7 |
16 | 4 | 8 | メイショウブシドウ | 秋山真一 | 2.08.5 | 3/4 | 303.5 | 16 |
【払戻金】
単勝 | 11 | 130円 |
---|---|---|
複勝 | 10 | 210円 |
11 | 110円 | |
13 | 180円 | |
枠連 | 5-6 | 630円 |
馬連 | 10-11 | 660円 |
ワイド | 10-11 | 290円 |
10-13 | 890円 | |
11-13 | 230円 | |
馬単 | 11-10 | 850円 |
3連複 | 10-11-13 | 1,460円 |
3連単 | 11-10-13 | 4,060円 |