施行日 | 回数 | 優勝馬 | 性齢 | 勝時計 | 騎手 | 調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|
2012年 | 第72回 | ゴールドシップ | 牡3 | 2:01.3 | 内田博幸 | 須貝尚介 |
2011年 | 第71回 | オルフェーヴル | 牡3 | 2:00.6 | 池添謙一 | 池江泰寿 |
2010年 | 第70回 | ヴィクトワールピサ | 牡3 | 2:00.8 | 岩田康誠 | 角居勝彦 |
2009年 | 第69回 | アンライバルド | 牡3 | 1:58:7 | 岩田康誠 | 友道康夫 |
2008年 | 第68回 | キャプテントゥーレ | 牡3 | 2:01.7 | 川田将雅 | 森秀行 |
2007年 | 第67回 | ヴィクトリー | 牡3 | 1:59.9 | 田中勝春 | 音無秀孝 |
2006年 | 第66回 | メイショウサムソン | 牡3 | 1:59.9 | 石橋守 | 瀬戸口勉 |
2005年 | 第65回 | ディープインパクト | 牡3 | 1:59.2 | 武豊 | 池江泰郎 |
2004年 | 第64回 | ダイワメジャー | 牡3 | 1:58.6 | M.デムーロ | 上原博之 |
2003年 | 第63回 | ネオユニヴァース | 牡3 | 2:01.2 | M.デムーロ | 瀬戸口勉 |
2002年 | 第62回 | ノーリーズン | 牡3 | 1:58.5 | B.ドイル | 池江泰郎 |
2001年 | 第61回 | アグネスタキオン | 牡3 | 2:00.3 | 河内洋 | 長浜博之 |
2000年 | 第60回 | エアシャカール | 牡3 | 2:01.8 | 武豊 | 森秀行 |
1999年 | 第59回 | テイエムオペラオー | 牡3 | 2:00.7 | 和田竜二 | 岩元市三 |
1998年 | 第58回 | セイウンスカイ | 牡3 | 2:01.3 | 横山典弘 | 保田一隆 |
1997年 | 第57回 | サニーブライアン | 牡3 | 2:02.0 | 大西直宏 | 中尾銑治 |
1996年 | 第56回 | イシノサンデー | 牡3 | 2:00.7 | 四位洋文 | 山内研二 |
1995年 | 第55回 | ジェニュイン | 牡3 | 2:02.5 | 岡部幸雄 | 松山康久 |
1994年 | 第54回 | ナリタブライアン | 牡3 | 1:59.0 | 南井克巳 | 大久保正陽 |
1993年 | 第53回 | ナリタタイシン | 牡3 | 2:00.2 | 武豊 | 大久保正陽 |
1992年 | 第52回 | ミホノブルボン | 牡3 | 2:01.4 | 小島貞博 | 戸山為夫 |
1991年 | 第51回 | トウカイテイオー | 牡3 | 2:01.8 | 安田隆行 | 松元省一 |
1990年 | 第50回 | ハクタイセイ | 牡3 | 2:02.2 | 南井克巳 | 布施正 |
1989年 | 第49回 | ドクタースパート | 牡3 | 2:05.2 | 的場均 | 柄崎孝 |
1988年 | 第48回 | ヤエノムテキ | 牡3 | 2:01.3 | 西浦勝一 | 荻野光男 |
1987年 | 第47回 | サクラスターオー | 牡3 | 2:01.9 | 東信二 | 平井雄二 |
1986年 | 第46回 | ダイナコスモス | 牡3 | 2:02.1 | 岡部幸雄 | 沢峰次 |
1985年 | 第45回 | ミホシンザン | 牡3 | 2:02.1 | 柴田政人 | 田中朋次郎 |
1984年 | 第44回 | シンボリルドルフ | 牡3 | 2:01.1 | 岡部幸雄 | 野平祐二 |
1983年 | 第43回 | ミスターシービー | 牡3 | 2:08.3 | 吉永正人 | 松山康久 |
1982年 | 第42回 | アズマハンター | 牡3 | 2:02.5 | 中島啓之 | 仲住芳雄 |
1981年 | 第41回 | カツトップエース | 牡3 | 2:04.9 | 大崎昭一 | 菊池一雄 |
1980年 | 第40回 | ハワイアンイメージ | 牡3 | 2:10.2 | 増沢末夫 | 鈴木勝太郎 |
1979年 | 第39回 | ビンゴガルー | 牡3 | 2:02.3 | 小島太 | 久保田彦之 |
1978年 | 第38回 | ファンタスト | 牡3 | 2:04.3 | 柴田政人 | 高松三太 |
1977年 | 第37回 | ハードバージ | 牡3 | 2:05.1 | 福永洋一 | 伊藤雄二 |
1976年 | 第36回 | トウショウボーイ | 牡3 | 2:01.6 | 池上昌弘 | 保田隆芳 |
1975年 | 第35回 | カブラヤオー | 牡3 | 2:02.5 | 菅原泰夫 | 茂木為二郎 |
1974年 | 第34回 | キタノカチドキ | 牡3 | 2:01.7 | 武邦彦 | 服部正利 |
1973年 | 第33回 | ハイセイコー | 牡3 | 2:06.7 | 増沢末夫 | 鈴木勝太郎 |
1972年 | 第32回 | ランドプリンス | 牡3 | 2:03.5 | 川端義雄 | 高橋直 |
1971年 | 第31回 | ヒカルイマイ | 牡3 | 2:03.7 | 田島良保 | 谷八郎 |
1970年 | 第30回 | タニノムーティエ | 牡3 | 2:07.9 | 安田伊佐夫 | 島崎宏 |
1969年 | 第29回 | ワイルドモア | 牡3 | 2:05.2 | 森安重勝 | 尾形藤吉 |
1968年 | 第28回 | マーチス | 牡3 | 2:06.3 | 保田隆芳 | 伊藤修司 |
1967年 | 第27回 | リユウズキ | 牡3 | 2:06.6 | 郷原洋行 | 矢倉玉男 |
1966年 | 第26回 | ニホンピローエース | 牡3 | 2:07.6 | 田所稔 | 小川佐助 |
1965年 | 第25回 | チトセオー | 牡3 | 2:05.1 | 湯浅三郎 | 加藤清一 |
1964年 | 第24回 | シンザン | 牡3 | 2:04.1 | 栗田勝 | 武田文吾 |
1963年 | 第23回 | メイズイ | 牡3 | 2:02.6 | 森安重勝 | 尾形藤吉 |
1962年 | 第22回 | ヤマノオー | 牡3 | 2:04.8 | 古山良司 | 内藤潔 |
1961年 | 第21回 | シンツバメ | 牡3 | 2:10.1 | 野平好男 | 松田由太郎 |
1960年 | 第20回 | コダマ | 牡3 | 2:05.9 | 渡辺正人 | 武田文吾 |
1959年 | 第19回 | ウイルデイール | 牡3 | 2:03 3/5 | 渡辺正人 | 星川泉士 |
1958年 | 第18回 | タイセイホープ | 牡3 | 2:04 0/5 | 渡辺正人 | 星川泉士 |
1957年 | 第17回 | カズヨシ | 牡3 | 2:08 0/5 | 山本勲 | 柴田寛 |
1956年 | 第16回 | ヘキラク | 牡3 | 2:05 2/5 | 蛯名武五郎 | 藤本冨良 |
1955年 | 第15回 | ケゴン | 牡3 | 2:04 0/5 | 野平好男 | 田中和一郎 |
1954年 | 第14回 | ダイナナホウシユウ | 牡3 | 2:11 2/5 | 上田三千夫 | 上田武司 |
1953年 | 第13回 | ボストニアン | 牡3 | 2:04 4/5 | 蛯名武五郎 | 増本勇 |
1952年 | 第12回 | クリノハナ | 牡3 | 2:06 2/5 | 八木沢勝美 | 尾形藤吉 |
1951年 | 第11回 | トキノミノル | 牡3 | 2:03 0/5 | 岩下密政 | 田中和一郎 |
1950年 | 第10回 | クモノハナ | 牡3 | 2:11 1/5 | 橋本輝雄 | 鈴木勝太郎 |
1949年 | 第9回 | トサミドリ | 牡3 | 2:05 0/5 | 浅野武志 | 望月与一郎 |
1948年 | 第8回 | ヒデヒカリ | 牝3 | 2:09 1/5 | 蛯名武五郎 | 藤本冨良 |
1947年 | 第7回 | トキツカゼ | 牝3 | 2:11 1/5 | 佐藤嘉秋 | 大久保房松 |
1944年 | 第6回 | クリヤマト | 牡3 | 2:05 0/5 | 境勝太郎 | 清水茂次 |
1943年 | 第5回 | ダイヱレク | 牡3 | 1:54 1/5 | 中村広 | 中村一雄 |
1942年 | 第4回 | アルバイト | 牡3 | 1:58 0/5 | 小西喜蔵 | 田中和一郎 |
1941年 | 第3回 | セントライト | 牡3 | 1:59 1/5 | 小西喜蔵 | 田中和一郎 |
1940年 | 第2回 | ウアルドマイン | 牡3 | 2:03 0/5 | 野平省三 | 野平省三 |
1939年 | 第1回 | ロツクパーク | 牡3 | 1:58 4/5 | 稲葉幸夫 | 稲葉秀男 |
歴代優勝馬
