施行日 | 回数 | 優勝馬 | |
---|---|---|---|
2012年 | 第72回 | ゴールドシップ | 成績 |
2011年 | 第71回 | オルフェーヴル | 成績 |
2010年 | 第70回 | ヴィクトワールピサ | 成績 |
2009年 | 第69回 | アンライバルド | 成績 |
2008年 | 第68回 | キャプテントゥーレ | 成績 |
2007年 | 第67回 | ヴィクトリー | 成績 |
2006年 | 第66回 | メイショウサムソン | 成績 |
2005年 | 第65回 | ディープインパクト | 成績 |
2004年 | 第64回 | ダイワメジャー | 成績 |
2003年 | 第63回 | ネオユニヴァース | 成績 |
2002年 | 第62回 | ノーリーズン | 成績 |
2001年 | 第61回 | アグネスタキオン | 成績 |
2000年 | 第60回 | エアシャカール | 成績 |
1999年 | 第59回 | テイエムオペラオー | 成績 |
1998年 | 第58回 | セイウンスカイ | 成績 |
1997年 | 第57回 | サニーブライアン | 成績 |
1996年 | 第56回 | イシノサンデー | 成績 |
1995年 | 第55回 | ジェニュイン | 成績 |
1994年 | 第54回 | ナリタブライアン | 成績 |
1993年 | 第53回 | ナリタタイシン | 成績 |
1992年 | 第52回 | ミホノブルボン | 成績 |
1991年 | 第51回 | トウカイテイオー | 成績 |
1990年 | 第50回 | ハクタイセイ | 成績 |
1989年 | 第49回 | ドクタースパート | 成績 |
1988年 | 第48回 | ヤエノムテキ | 成績 |
1987年 | 第47回 | サクラスターオー | 成績 |
1986年 | 第46回 | ダイナコスモス | 成績 |
レースの成績
