1987年 4月19日(日) 3回中山8日 天候 : 晴 馬場状態 : 良
【10R】 第47回皐月賞
3歳・オープン・G1(定量) 芝 2000m 20頭立
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 6 | サクラスターオー | 東信二 | 2.01.9 | 2 | |
2 | 8 | 19 | ゴールドシチー | 本田優 | 2.02.3 | 2 1/2 | 11 |
3 | 1 | 1 | マティリアル | 岡部幸雄 | 2.02.3 | 頭 | 1 |
4 | 7 | 15 | モガミヤシマ | 小島太 | 2.02.3 | 頭 | 9 |
5 | 2 | 4 | スーパーファントム | 柴田政人 | 2.02.4 | クビ | 12 |
6 | 5 | 9 | バナレット | 増沢末夫 | 2.02.4 | ハナ | 4 |
7 | 7 | 16 | メリーナイス | 根本康広 | 2.02.5 | クビ | 8 |
8 | 6 | 14 | カイラスアモン | 竹原啓二 | 2.02.5 | ハナ | 13 |
9 | 6 | 12 | ユーワジェームス | 安田富男 | 2.02.5 | 頭 | 7 |
9 | 6 | 13 | トチノルーラー | 蛯沢誠治 | 2.02.5 | 同着 | 15 |
11 | 8 | 20 | アサクサマジック | 田村正光 | 2.02.6 | 1/2 | 17 |
12 | 8 | 18 | ウインストーン | 大塚栄三 | 2.02.7 | 3/4 | 18 |
13 | 4 | 7 | ホクトヘリオス | 河内洋 | 2.02.8 | 1/2 | 5 |
14 | 3 | 5 | レインボーアカサカ | 的場均 | 2.02.8 | ハナ | 6 |
15 | 7 | 17 | ビュウーコウ | 郷原洋行 | 2.03.1 | 2 | 10 |
16 | 4 | 8 | メグロアサヒ | 木藤隆行 | 2.03.5 | 2 1/2 | 14 |
17 | 5 | 11 | マイネルダビテ | 田原成貴 | 2.03.8 | 2 | 3 |
18 | 1 | 2 | ニッポータイガー | 鹿戸雄一 | 2.03.9 | 3/4 | 20 |
19 | 2 | 3 | ガルダンサー | 加藤和宏 | 2.08.8 | 大差 | 19 |
20 | 5 | 10 | リワードタイラント | 中野栄治 | 2.21.7 | 大差 | 16 |
lap 12.4-11.0-11.2-12.4-12.5-12.0-12.6-12.6-12.7-12.5
通過 34.6-47.0-59.5-71.5
上り 74.9-62.4-50.4-37.8
平均 1f:12.19 / 3f:36.57
単勝 6 ¥560 (2)
複勝 6 ¥180 (2)/ 19 ¥630 (11)/ 1 ¥130 (1)
枠連 3-8 ¥5050 (18)