1989年 4月16日(日) 3回中山8日 天候 : 晴 馬場状態 : 不良
【10R】 第49回皐月賞
3歳・オープン・G1(定量) (牡・牝) 芝 2000m 20頭立
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 19 | ドクタースパート | 的場均 | 2.05.2 | 3 | |
2 | 5 | 11 | ウィナーズサークル | 郷原洋行 | 2.05.3 | 1/2 | 7 |
3 | 7 | 15 | アンシストリー | 岡部幸雄 | 2.05.4 | 1/2 | 2 |
4 | 2 | 2 | オースミシャダイ | 松永昌博 | 2.05.4 | 頭 | 16 |
5 | 4 | 7 | ワンダーナルビー | 田村正光 | 2.05.6 | 1 1/2 | 4 |
6 | 8 | 18 | スピークリーズン | 柴田政人 | 2.05.7 | クビ | 13 |
7 | 7 | 17 | ドースクダイオー | 菅原隆明 | 2.05.8 | 1/2 | 10 |
8 | 6 | 12 | アイネスボンバー | 中舘英二 | 2.06.2 | 2 1/2 | 12 |
9 | 8 | 20 | ナルシスノワール | 菅原泰夫 | 2.06.4 | 1 | 6 |
10 | 4 | 6 | アクアビット | 木幡初広 | 2.06.6 | 1 1/2 | 9 |
11 | 7 | 16 | リキサンロイヤル | 柏崎正次 | 2.06.9 | 1 3/4 | 20 |
12 | 6 | 14 | エイシンハンター | 武藤善則 | 2.07.1 | 1 1/4 | 15 |
13 | 4 | 8 | ミスタートウジン | 柴田善臣 | 2.07.1 | 頭 | 14 |
14 | 3 | 4 | ベッサーベルデン | 東信二 | 2.07.3 | 1 | 18 |
15 | 5 | 9 | スターサンシャイン | 岡冨俊一 | 2.07.3 | クビ | 5 |
16 | 2 | 3 | ルーミナススマイル | 安田富男 | 2.07.4 | 1/2 | 8 |
17 | 3 | 5 | リアルビクトリ | 蛯名正義 | 2.07.9 | 3 | 11 |
18 | 6 | 13 | マイネルムート | 蛯沢誠治 | 2.08.2 | 1 3/4 | 17 |
19 | 1 | 1 | サクラホクトオー | 小島太 | 2.08.5 | 1 3/4 | 1 |
止 | 5 | 10 | アンカー | 大塚栄三 | 19 |
lap 11.9-10.9-11.9-13.2-13.0-12.8-12.8-12.9-12.7-13.1
通過 34.7-47.9-60.9-73.7
上り 77.3-64.3-51.5-38.7
平均 1f:12.52 / 3f:37.56
単勝 19 ¥790 (3)
複勝 19 ¥260 (4)/ 11 ¥460 (7)/ 15 ¥210 (3)
枠連 5-8 ¥1730 (10)