1997年 4月13日(日) 3回中山8日 天候 : 晴 馬場状態 : 良
【10R】 第57回皐月賞
3歳・オープン・G1(定量) (牡・牝)(指定) 芝 2000m 18頭立
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 18 | サニーブライアン | 大西直宏 | 2.02.0 | 11 | |
2 | 1 | 2 | シルクライトニング | 安田富男 | 2.02.1 | クビ | 10 |
3 | 2 | 3 | フジヤマビザン | 村本善之 | 2.02.2 | 3/4 | 12 |
4 | 4 | 8 | メジロブライト | 松永幹夫 | 2.02.2 | クビ | 1 |
5 | 5 | 9 | セイリューオー | 蛯名正義 | 2.02.3 | 3/4 | 9 |
6 | 5 | 10 | ランニングゲイル | 武豊 | 2.02.5 | 1 1/2 | 2 |
7 | 3 | 6 | エリモダンディー | 河北通 | 2.02.5 | クビ | 8 |
8 | 7 | 13 | ゴッドスピード | 石橋守 | 2.02.6 | クビ | 14 |
9 | 7 | 14 | エアガッツ | 横山典弘 | 2.02.6 | クビ | 5 |
10 | 2 | 4 | ショウナンナンバー | 吉田豊 | 2.02.7 | クビ | 15 |
11 | 8 | 16 | シャコーテスコ | 加藤和宏 | 2.03.1 | 2 1/2 | 16 |
12 | 8 | 17 | テイエムトップダン | 和田竜二 | 2.03.1 | ハナ | 6 |
13 | 7 | 15 | ヒダカブライアン | 岡部幸雄 | 2.03.3 | 1 | 3 |
14 | 6 | 12 | キタサンフドー | 芹沢純一 | 2.03.3 | クビ | 17 |
15 | 1 | 1 | スターマイサドル | 柴田善臣 | 2.03.5 | 1 1/4 | 13 |
16 | 6 | 11 | ビッグサンデー | 南井克巳 | 2.03.7 | 1 1/2 | 7 |
17 | 4 | 7 | テイエムキングオー | 田島裕和 | 2.04.1 | 2 1/2 | 18 |
止 | 3 | 5 | オースミサンデー | 河内洋 | 4 |
lap 12.3-11.7-12.0-12.8-12.3-12.0-12.4-12.3-11.6-12.6
通過 36.0-48.8-61.1-73.1
上り 73.2-60.9-48.9-36.5
平均 1f:12.20 / 3f:36.60
単勝 18 ¥5180 (11)
複勝 18 ¥1050 (11)/ 2 ¥810 (10)/ 3 ¥1220 (12)
枠連 1-8 ¥7180 (24)
馬連 02-18 ¥51790 (69)