1998年 4月19日(日) 3回中山8日 天候 : 晴 馬場状態 : 良
【11R】 第58回皐月賞
3歳・オープン・G1(定量) (牡・牝)(指定) 芝 2000m 18頭立
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | セイウンスカイ | 横山典弘 | 2.01.3 | 2 | |
2 | 6 | 12 | キングヘイロー | 福永祐一 | 2.01.4 | 1/2 | 3 |
3 | 8 | 18 | スペシャルウィーク | 武豊 | 2.01.6 | 1 | 1 |
4 | 1 | 1 | エモシオン | 松永幹夫 | 2.02.1 | 3 | 4 |
5 | 2 | 4 | ディヴァインライト | 岡部幸雄 | 2.02.2 | 3/4 | 5 |
6 | 7 | 13 | ボールドエンペラー | 河内洋 | 2.02.4 | 1 1/4 | 9 |
7 | 4 | 7 | クリールサイクロン | 蛯名正義 | 2.02.6 | 1 1/2 | 7 |
8 | 7 | 14 | タヤスアゲイン | 柴田善臣 | 2.02.6 | ハナ | 6 |
9 | 3 | 6 | ウィニングラック | 田中勝春 | 2.02.8 | 1 1/2 | 16 |
10 | 8 | 16 | セイクビゼン | 江田照男 | 2.03.0 | 3/4 | 10 |
11 | 5 | 10 | フジラッキーボーイ | 中舘英二 | 2.03.1 | 3/4 | 8 |
12 | 4 | 8 | マイホームタウン | 吉田豊 | 2.03.2 | クビ | 12 |
13 | 3 | 5 | ビルドアップリバー | 加藤和宏 | 2.03.2 | 頭 | 17 |
14 | 5 | 9 | シャインポイント | 後藤浩輝 | 2.03.7 | 3 | 15 |
15 | 7 | 15 | スペーストラベラー | 藤原英幸 | 2.03.8 | クビ | 13 |
16 | 1 | 2 | コウエイテンカイチ | 熊沢重文 | 2.03.9 | 3/4 | 11 |
17 | 6 | 11 | トウカイパンチ | 石橋守 | 2.04.0 | 1/2 | 14 |
18 | 8 | 17 | ケイエスグットワン | 村本善之 | 2.04.4 | 2 1/2 | 18 |
lap 12.5-11.2-11.8-12.5-12.4-12.0-12.2-12.6-11.9-12.2
通過 35.5-48.0-60.4-72.4
上り 73.3-60.9-48.9-36.7
平均 1f:12.13 / 3f:36.39
単勝 3 ¥540 (2)
複勝 3 ¥140 (2)/ 12 ¥160 (3)/ 18 ¥110 (1)
枠連 2-6 ¥1280 (6)
馬連 03-12 ¥1710 (7)