2004年 4月18日(日) 3回中山8日 天候 : 晴 馬場状態 : 良
【11R】 第64回皐月賞
3歳・オープン・G1(定量) (牡・牝)(指定) 芝 2000m 18頭立
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 14 | ダイワメジャー | M.デム | 1.58.6 | 10 | |
2 | 8 | 18 | コスモバルク | 五十嵐冬 | 1.58.8 | 1 1/4 | 1 |
3 | 4 | 8 | メイショウボーラー | 福永祐一 | 1.59.1 | 2 | 6 |
4 | 2 | 3 | コスモサンビーム | バルジュ | 1.59.3 | 1 1/4 | 3 |
5 | 5 | 9 | ミスティックエイジ | 池添謙一 | 1.59.4 | 3/4 | 8 |
6 | 7 | 13 | メテオバースト | 内田博幸 | 1.59.4 | ハナ | 13 |
7 | 1 | 1 | マイネルマクロス | 後藤浩輝 | 1.59.7 | 1 3/4 | 11 |
8 | 6 | 12 | マイネルブルック | 藤田伸二 | 1.59.7 | クビ | 7 |
9 | 3 | 5 | フォーカルポイント | 横山典弘 | 1.59.8 | クビ | 4 |
10 | 5 | 10 | アポインテッドデイ | 江田照男 | 1.59.9 | 1/2 | 16 |
11 | 6 | 11 | グレイトジャーニー | 小牧太 | 1.59.9 | ハナ | 14 |
12 | 7 | 15 | マイネルデュプレ | 柴田善臣 | 1.59.9 | クビ | 12 |
13 | 3 | 6 | キョウワスプレンダ | 佐藤哲三 | 2.00.0 | クビ | 9 |
14 | 8 | 16 | ハーツクライ | 安藤勝己 | 2.00.0 | クビ | 5 |
15 | 1 | 2 | メイショウムネノリ | 武幸四郎 | 2.00.0 | ハナ | 17 |
16 | 4 | 7 | ブラックタイド | 武豊 | 2.00.1 | 3/4 | 2 |
17 | 8 | 17 | スズカマンボ | 蛯名正義 | 2.00.1 | ハナ | 15 |
18 | 2 | 4 | カリプソパンチ | 岩田康誠 | 2.00.4 | 1 3/4 | 18 |
lap 12.1-10.9-12.3-12.2-12.2-12.5-12.0-11.6-11.3-11.5
通過 35.3-47.5-59.7-72.2
上り 71.1-58.9-46.4-34.4
平均 1f:11.86 / 3f:35.58
単勝 14 ¥3220 (10)
複勝 14 ¥660 (11)/ 18 ¥150 (1)/ 8 ¥370 (5)
枠連 7-8 ¥1510 (6)
馬連 14-18 ¥4660 (16)
ワイド 14-18 ¥1560 (17)/ 08-14 ¥4370 (50)/ 08-18 ¥750 (4)
馬単 14-18 ¥15290 (50)
3連複 08-14-18 ¥20610 (66/816)