2005年 4月17日(日) 3回中山8日 天候 : 晴 馬場状態 : 良
【11R】 第65回皐月賞
3歳・オープン・G1(定量) (牡・牝)(指定) 芝 2000m 18頭立
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 14 | ディープインパクト | 武豊 | 1.59.2 | 1 | |
2 | 5 | 10 | シックスセンス | 四位洋文 | 1.59.6 | 2 1/2 | 12 |
3 | 8 | 16 | アドマイヤジャパン | 横山典弘 | 1.59.8 | 1 | 3 |
4 | 2 | 3 | マイネルレコルト | 後藤浩輝 | 2.00.0 | 1 1/2 | 2 |
5 | 1 | 1 | アドマイヤフジ | 福永祐一 | 2.00.0 | クビ | 8 |
6 | 4 | 7 | ペールギュント | 池添謙一 | 2.00.0 | 頭 | 9 |
7 | 8 | 17 | スキップジャック | 勝浦正樹 | 2.00.2 | 1 1/4 | 14 |
8 | 8 | 18 | ダンスインザモア | 蛯名正義 | 2.00.2 | クビ | 5 |
9 | 7 | 13 | ローゼンクロイツ | 安藤勝己 | 2.00.3 | クビ | 4 |
10 | 1 | 2 | トップガンジョー | 小牧太 | 2.00.3 | ハナ | 13 |
11 | 6 | 12 | タガノデンジャラス | 安田康彦 | 2.00.4 | 3/4 | 11 |
12 | 3 | 5 | ヴァーミリアン | M.デム | 2.00.4 | クビ | 7 |
13 | 3 | 6 | ビッグプラネット | 柴田善臣 | 2.00.6 | 1 1/4 | 6 |
14 | 4 | 8 | ストラスアイラ | 吉田豊 | 2.00.6 | クビ | 18 |
15 | 6 | 11 | パリブレスト | 田中勝春 | 2.00.7 | 1/2 | 16 |
16 | 2 | 4 | コンゴウリキシオー | 藤田伸二 | 2.01.0 | 1 3/4 | 10 |
17 | 7 | 15 | エイシンヴァイデン | 武幸四郎 | 2.01.3 | 1 3/4 | 17 |
18 | 5 | 9 | ダイワキングコン | 北村宏司 | 2.01.4 | 1/2 | 15 |
lap 12.1-11.0-11.9-12.2-12.4-12.6-12.5-11.8-11.4-11.3
通過 35.0-47.2-59.6-72.2
上り 72.0-59.6-47.0-34.5
平均 1f:11.92 / 3f:35.76
単勝 14 ¥130 (1)
複勝 14 ¥110 (1)/ 10 ¥1030 (12)/ 16 ¥220 (3)
枠連 5-7 ¥2880 (10)
馬連 10-14 ¥5830 (14)
ワイド 10-14 ¥1840 (20)/ 14-16 ¥280 (1)/ 10-16 ¥7020 (56)
馬単 14-10 ¥6100 (17)
3連複 10-14-16 ¥14280 (39/816)
3連単 14-10-16 ¥70780 (176/4896)