2006年 4月16日(日) 3回中山8日 天候 : 曇 馬場状態 : 良
【11R】 第66回皐月賞
3歳・オープン・G1(定量) (牡・牝)(指定) 芝 2000m 18頭立
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 5 | メイショウサムソン | 石橋守 | 1.59.9 | 6 | |
2 | 1 | 2 | ドリームパスポート | 高田潤 | 2.00.0 | 1/2 | 10 |
3 | 3 | 6 | フサイチジャンク | 岩田康誠 | 2.00.3 | 2 | 2 |
4 | 7 | 15 | アドマイヤムーン | 武豊 | 2.00.4 | 1/2 | 1 |
5 | 1 | 1 | フサイチリシャール | 福永祐一 | 2.00.5 | 1/2 | 3 |
6 | 6 | 12 | サクラメガワンダー | 内田博幸 | 2.00.5 | 頭 | 4 |
7 | 8 | 16 | ジャリスコライト | 横山典弘 | 2.00.6 | 3/4 | 5 |
8 | 7 | 13 | インテレット | 後藤浩輝 | 2.00.7 | クビ | 13 |
9 | 5 | 10 | トウショウシロッコ | 吉田豊 | 2.00.8 | 3/4 | 18 |
10 | 7 | 14 | スーパーホーネット | 四位洋文 | 2.01.2 | 2 1/2 | 9 |
11 | 2 | 3 | ナイアガラ | 小牧太 | 2.01.2 | クビ | 12 |
12 | 6 | 11 | ステキシンスケクン | 藤田伸二 | 2.01.4 | 1 1/4 | 8 |
13 | 2 | 4 | キャプテンベガ | 安藤勝己 | 2.01.5 | クビ | 7 |
14 | 8 | 18 | ニシノアンサー | 菊沢隆徳 | 2.02.0 | 3 | 17 |
15 | 4 | 8 | ダイアモンドヘッド | 北村宏司 | 2.02.2 | 1 1/2 | 14 |
16 | 8 | 17 | ディープエアー | 池添謙一 | 2.02.3 | クビ | 15 |
17 | 4 | 7 | ショウナンタキオン | 田中勝春 | 2.02.3 | クビ | 11 |
18 | 5 | 9 | ゴウゴウキリシマ | 中舘英二 | 2.02.6 | 1 3/4 | 16 |
lap 12.3-11.3-12.0-12.1-12.3-12.0-12.2-11.8-11.7-12.2
通過 35.6-47.7-60.0-72.0
上り 72.2-59.9-47.9-35.7
平均 1f:11.99 / 3f:35.97
単勝 5 ¥1450 (6)
複勝 5 ¥430 (5)/ 2 ¥760 (8)/ 6 ¥260 (3)
枠連 1-3 ¥1000 (4)
馬連 02-05 ¥13980 (38)
ワイド 02-05 ¥3290 (33)/ 05-06 ¥1380 (14)/ 02-06 ¥3000 (30)
馬単 05-02 ¥29670 (73)
3連複 02-05-06 ¥34700 (83/816)
3連単 05-02-06 ¥273310 (565/4896)