2007年 4月15日(日) 3回中山8日 天候 : 晴 馬場状態 : 良
【11R】 第67回皐月賞
3歳・オープン・G1(定量) (牡・牝)(指定) 芝 2000m 18頭立
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 17 | ヴィクトリー | 田中勝春 | 1.59.9 | 7 | |
2 | 5 | 9 | サンツェッペリン | 松岡正海 | 1.59.9 | ハナ | 15 |
3 | 1 | 1 | フサイチホウオー | 安藤勝己 | 1.59.9 | ハナ | 2 |
4 | 7 | 15 | アドマイヤオーラ | 武豊 | 2.00.1 | 1 1/2 | 1 |
5 | 5 | 10 | メイショウレガーロ | 福永祐一 | 2.00.2 | 1/2 | 11 |
6 | 1 | 2 | ローレルゲレイロ | 藤田伸二 | 2.00.2 | クビ | 9 |
7 | 6 | 12 | アサクサキングス | 武幸四郎 | 2.00.4 | 1 | 6 |
8 | 3 | 6 | ドリームジャーニー | 蛯名正義 | 2.00.5 | クビ | 3 |
9 | 8 | 18 | ココナッツパンチ | 吉田豊 | 2.00.5 | クビ | 4 |
10 | 2 | 3 | マイネルシーガル | 後藤浩輝 | 2.00.6 | 1/2 | 12 |
11 | 4 | 8 | ナムラマース | 藤岡佑介 | 2.00.8 | 1 1/4 | 5 |
12 | 8 | 16 | フライングアップル | 横山典弘 | 2.01.0 | 1 1/2 | 8 |
13 | 4 | 7 | サンライズマックス | 池添謙一 | 2.01.1 | 1/2 | 13 |
14 | 2 | 4 | ブラックシャンツェ | 上村洋行 | 2.01.2 | 1/2 | 18 |
15 | 6 | 11 | ニュービギニング | 四位洋文 | 2.01.3 | 1/2 | 10 |
16 | 3 | 5 | フェラーリピサ | 岩田康誠 | 2.01.3 | ハナ | 14 |
17 | 7 | 13 | モチ | 川田将雅 | 2.01.8 | 3 | 17 |
18 | 7 | 14 | エーシンピーシー | 柴田善臣 | 2.02.1 | 2 | 16 |
lap 12.2-11.2-12.1-11.6-12.3-12.3-12.3-11.6-12.0-12.3
通過 35.5-47.1-59.4-71.7
上り 72.8-60.5-48.2-35.9
平均 1f:11.99 / 3f:35.97
単勝 17 ¥1730 (7)
複勝 17 ¥590 (9)/ 9 ¥2110 (14)/ 1 ¥190 (2)
枠連 5-8 ¥6360 (21)
馬連 09-17 ¥94630 (101)
ワイド 09-17 ¥20070 (100)/ 01-17 ¥1190 (12)/ 01-09 ¥8230 (63)
馬単 17-09 ¥178340 (180)
3連複 01-09-17 ¥205370 (268/816)
3連単 17-09-01 ¥1623250 (1685/4896)