2009年 4月19日(日) 3回中山8日 天候 : 晴 馬場状態 : 良
【11R】 第69回皐月賞
3歳・オープン・G1(定量) (牡・牝)(指定) 芝 2000m 18頭立
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 16 | アンライバルド | 岩田康誠 | 1.58.7 | 3 | |
2 | 2 | 4 | トライアンフマーチ | 武幸四郎 | 1.58.9 | 1 1/2 | 8 |
3 | 7 | 15 | セイウンワンダー | 内田博幸 | 1.59.0 | 1/2 | 4 |
4 | 8 | 17 | シェーンヴァルト | 北村友一 | 1.59.4 | 2 1/2 | 15 |
5 | 3 | 6 | ベストメンバー | 四位洋文 | 1.59.6 | 1 1/2 | 5 |
6 | 1 | 2 | リクエストソング | 後藤浩輝 | 1.59.8 | 1 1/4 | 11 |
7 | 6 | 12 | フィフスペトル | 安藤勝己 | 2.00.1 | 1 3/4 | 7 |
8 | 4 | 7 | ナカヤマフェスタ | 蛯名正義 | 2.00.1 | クビ | 6 |
9 | 7 | 14 | アントニオバローズ | 角田晃一 | 2.00.3 | 1 1/4 | 12 |
10 | 3 | 5 | ミッキーペトラ | 田中勝春 | 2.00.3 | クビ | 9 |
11 | 5 | 10 | ゴールデンチケット | 川田将雅 | 2.00.3 | ハナ | 13 |
12 | 2 | 3 | サトノロマネ | 北村宏司 | 2.00.4 | 3/4 | 18 |
13 | 8 | 18 | リーチザクラウン | 武豊 | 2.00.4 | ハナ | 2 |
14 | 1 | 1 | ロジユニヴァース | 横山典弘 | 2.00.6 | 1 | 1 |
15 | 7 | 13 | モエレエキスパート | 三浦皇成 | 2.00.7 | 3/4 | 14 |
16 | 6 | 11 | アーリーロブスト | 福永祐一 | 2.01.1 | 2 1/2 | 10 |
17 | 4 | 8 | メイショウドンタク | 藤田伸二 | 2.01.3 | 1 1/4 | 17 |
18 | 5 | 9 | イグゼキュティヴ | 松岡正海 | 2.01.4 | クビ | 16 |
lap 12.1-10.8-11.9-12.1-12.2-12.1-11.9-11.8-11.7-12.1
通過 34.8-46.9-59.1-71.2
上り 71.8-59.6-47.5-35.6
平均 1f:11.87 / 3f:35.61
単勝 16 ¥610 (3)
複勝 16 ¥280 (2)/ 4 ¥1470 (10)/ 15 ¥870 (7)
枠連 2-8 ¥5170 (15)
馬連 04-16 ¥11940 (28)
ワイド 04-16 ¥3360 (31)/ 15-16 ¥1570 (15)/ 04-15 ¥10240 (69)
馬単 16-04 ¥18390 (48)
3連複 04-15-16 ¥67600 (132/816)
3連単 16-04-15 ¥390930 (670/4896)