2010年 4月18日(日) 3回中山8日 天候 : 晴 馬場状態 : 稍重
【11R】 第70回皐月賞
3歳・オープン・G1(定量) (牡・牝)(国際)(指定) 芝 2000m 18頭立
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 13 | ヴィクトワールピサ | 岩田康誠 | 2.00.8 | 1 | |
2 | 8 | 16 | ヒルノダムール | 藤田伸二 | 2.01.0 | 1 1/2 | 6 |
3 | 6 | 11 | エイシンフラッシュ | 内田博幸 | 2.01.0 | ハナ | 11 |
4 | 3 | 5 | ローズキングダム | 小牧太 | 2.01.0 | ハナ | 2 |
5 | 8 | 18 | アリゼオ | 横山典弘 | 2.01.1 | 3/4 | 3 |
6 | 1 | 1 | リルダヴァル | 福永祐一 | 2.01.2 | 1/2 | 5 |
7 | 3 | 6 | ゲシュタルト | 勝浦正樹 | 2.01.3 | クビ | 12 |
8 | 7 | 15 | ダイワファルコン | 北村宏司 | 2.01.3 | クビ | 10 |
9 | 7 | 14 | レーヴドリアン | 藤岡佑介 | 2.01.4 | クビ | 9 |
10 | 4 | 7 | レッドスパークル | 秋山真一 | 2.01.5 | 3/4 | 13 |
11 | 6 | 12 | エイシンアポロン | 池添謙一 | 2.01.8 | 1 3/4 | 4 |
12 | 4 | 8 | バーディバーディ | 松岡正海 | 2.02.1 | 1 3/4 | 16 |
13 | 8 | 17 | ガルボ | 後藤浩輝 | 2.02.3 | 1 1/4 | 14 |
14 | 2 | 3 | トーセンアレス | 田中勝春 | 2.02.3 | クビ | 18 |
15 | 5 | 9 | サンディエゴシチー | 浜中俊 | 2.02.4 | クビ | 15 |
16 | 5 | 10 | シャイン | 和田竜二 | 2.02.7 | 2 | 17 |
17 | 2 | 4 | ネオヴァンドーム | 安藤勝己 | 2.02.7 | ハナ | 8 |
18 | 1 | 2 | ハンソデバンド | 蛯名正義 | 2.03.1 | 2 1/2 | 7 |
lap 12.1-10.9-12.4-12.1-12.6-12.5-12.3-12.1-11.8-12.0
通過 35.4-47.5-60.1-72.6
上り 73.3-60.7-48.2-35.9
平均 1f:12.08 / 3f:36.24
単勝 13 ¥230 (1)
複勝 13 ¥130 (1)/ 16 ¥280 (5)/ 11 ¥720 (11)
枠連 7-8 ¥550 (1)
馬連 13-16 ¥1260 (4)
ワイド 13-16 ¥540 (4)/ 11-13 ¥1440 (15)/ 11-16 ¥4080 (49)
馬単 13-16 ¥1920 (4)
3連複 11-13-16 ¥11410 (37/816)
3連単 13-16-11 ¥35220 (88/4896)